|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Os nossos produtos são embalados em caixas. Verificaremos se a máquina pode funcionar antes de ser e |
| Delivery period: | 10-15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5 SETS POR MÊS |
Máquina de enchimento de shampoo personalizada para diferentes tamanhos de garrafas
Shampoo totalmente automático condicionador de cabelo condicionador de cabelo produção de cuidados com o cabelo linha de revestimento de enchimento
Máquina de enchimento de shampoo e condicionador
| Aplicação | Produtos químicos diários, Gel de chuveiro, Loção de banho, Gel de chuveiro, Loção corporal, Cuidados com tubarões | |||
| Voltagem | 380 V/220 V | |||
| Potência | Cerca de 15 kW. | |||
| Distância de enchimento | 100-1000 ml (pode ser personalizado) | |||
| Velocidade de enchimento | Cerca de 75 a 80 garrafas/min | |||
| (dependendo do tamanho da garrafa e do material de enchimento) | ||||
| Erro de preenchimento | Aproximadamente ± 0,5% | |||
| Pressão do ar | 0.6-0.8Mpa | |||
| Local de origem | Jiangsu, Chian. | |||
| Garantia | 1 ano | |||
| Dimensão ((L*W*H) | personalizado | |||
<
| Configuração da máquina de enchimento | ||||
| Nome | Origem | Marca | ||
| Aparelhos elétricos de baixa tensão | China | Delixi | ||
| Relais intermediários | França | Schneider | ||
| Válvula eletromagnética | Taiwan, China | AirTac | ||
| PLC | Japão | Mitsubishi | ||
| Painel de operação | Taiwan, China | O número de veículos a motor | ||
Características
1A máquina de enchimento e vedação de mangueiras do tipo xxx é utilizada principalmente para o princípio de transmissão primária;
2. Utilizando sensores importados e outrosControle de componentes elétricos, uma alteração do antigo modelo de componentes de controlo pneumáticos, não fácil deabrasão;
P1. Podemos personalizá-lo?
R: Sim, podemos personalizar de acordo com seus requisitos e capacidade de produção.
E quanto ao tempo de entrega?
A: Algumas máquinas são enviadas dentro de 7 dias, e as amostras podem ser enviadas para teste gratuito.
Q3: Que tipo de pagamentos aceita?
A: T/T, L/C, Western Union, etc.
Q4: Você oferece garantia para os produtos?
R: Sim, oferecemos 1 ano de garantia para os nossos produtos, Todos os acessórios danificados dentro de um ano (exceto por danos humanos) serão suportados pela nossa empresa, incluindo frete.
Q5: Qual é o MOQ?
A: MOQ é 1 conjunto.
Contacto:Cyn.wu
Wechat/Whatsapp:0086-13921010106
![]()
|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Os nossos produtos são embalados em caixas. Verificaremos se a máquina pode funcionar antes de ser e |
| Delivery period: | 10-15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 5 SETS POR MÊS |
Máquina de enchimento de shampoo personalizada para diferentes tamanhos de garrafas
Shampoo totalmente automático condicionador de cabelo condicionador de cabelo produção de cuidados com o cabelo linha de revestimento de enchimento
Máquina de enchimento de shampoo e condicionador
| Aplicação | Produtos químicos diários, Gel de chuveiro, Loção de banho, Gel de chuveiro, Loção corporal, Cuidados com tubarões | |||
| Voltagem | 380 V/220 V | |||
| Potência | Cerca de 15 kW. | |||
| Distância de enchimento | 100-1000 ml (pode ser personalizado) | |||
| Velocidade de enchimento | Cerca de 75 a 80 garrafas/min | |||
| (dependendo do tamanho da garrafa e do material de enchimento) | ||||
| Erro de preenchimento | Aproximadamente ± 0,5% | |||
| Pressão do ar | 0.6-0.8Mpa | |||
| Local de origem | Jiangsu, Chian. | |||
| Garantia | 1 ano | |||
| Dimensão ((L*W*H) | personalizado | |||
<
| Configuração da máquina de enchimento | ||||
| Nome | Origem | Marca | ||
| Aparelhos elétricos de baixa tensão | China | Delixi | ||
| Relais intermediários | França | Schneider | ||
| Válvula eletromagnética | Taiwan, China | AirTac | ||
| PLC | Japão | Mitsubishi | ||
| Painel de operação | Taiwan, China | O número de veículos a motor | ||
Características
1A máquina de enchimento e vedação de mangueiras do tipo xxx é utilizada principalmente para o princípio de transmissão primária;
2. Utilizando sensores importados e outrosControle de componentes elétricos, uma alteração do antigo modelo de componentes de controlo pneumáticos, não fácil deabrasão;
P1. Podemos personalizá-lo?
R: Sim, podemos personalizar de acordo com seus requisitos e capacidade de produção.
E quanto ao tempo de entrega?
A: Algumas máquinas são enviadas dentro de 7 dias, e as amostras podem ser enviadas para teste gratuito.
Q3: Que tipo de pagamentos aceita?
A: T/T, L/C, Western Union, etc.
Q4: Você oferece garantia para os produtos?
R: Sim, oferecemos 1 ano de garantia para os nossos produtos, Todos os acessórios danificados dentro de um ano (exceto por danos humanos) serão suportados pela nossa empresa, incluindo frete.
Q5: Qual é o MOQ?
A: MOQ é 1 conjunto.
Contacto:Cyn.wu
Wechat/Whatsapp:0086-13921010106
![]()